0
45
90
9 min
But marqué
24 min
But marqué
Passe décisive
29 min
But marqué
39 min
But marqué
Passe décisive
45 min
49 min
But marqué
Passe décisive
83 min
But marqué
Passe décisive
90 min
But marqué
Passe décisive
HOMME DU MATCH
- 23 Matchs joués
- 3 Buts
- 22 Titulaire
- 1 Passes décisives
- 1 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 1679 Min. jouées
- 0 Cartons Rouge
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | MARLY SC | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 76 | 23 | 0 | 53 |
2 | NOVEANT FC | 31 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 40 | 22 | 1 | 18 |
3 | AUGNY ATHLETIC CLUB | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 46 | 34 | 0 | 12 |
4 | MARIEULLES VEZON FEP | 30 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 36 | 39 | 1 | -3 |
5 | MOULINS LES METZ SC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 36 | 32 | 0 | 4 |
6 | MONTIGNY LES METZ AS | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 43 | 33 | 0 | 10 |
7 | FLEURY FC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
8 | CUVRY FC | 17 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 26 | 34 | 1 | -8 |
9 | BAN ST MARTIN US | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 31 | 52 | 0 | -21 |
10 | ENT.PELTRE ARS LAQ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 21 | 31 | 0 | -10 |
11 | METZ SCY JEUN | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 20 | 40 | 0 | -20 |
12 | METZ GRANGE AUX BOIS | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 48 | 3 | -31 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
L G
P C
J D
Q B
C B
V C
M K
M V
K V
F B
T L
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires