0
45
90
8 min
But marqué
Passe décisive
11 min
But marqué
18 min
But marqué
Passe décisive
28 min
But marqué
Passe décisive
30 min
But marqué
Passe décisive
45 min
57 min
But marqué
Passe décisive
60 min
HOMME DU MATCH
- 27 Matchs joués
- 11 Buts
- 27 Titulaire
- 0 Passes décisives
- 0 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 2252 Min. jouées
- 0 Cartons Rouge
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | MARLY SC | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 93 | 32 | 0 | 61 |
| 2 | AUGNY ATHLETIC CLUB | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 57 | 37 | 0 | 20 |
| 3 | NOVEANT FC | 42 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 51 | 30 | 1 | 21 |
| 4 | MONTIGNY LES METZ AS | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 55 | 40 | 0 | 15 |
| 5 | MARIEULLES VEZON FEP | 34 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 41 | 51 | 1 | -10 |
| 6 | MOULINS LES METZ SC | 32 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 42 | 46 | 1 | -4 |
| 7 | FLEURY FC | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 42 | 46 | 0 | -4 |
| 8 | BAN ST MARTIN US | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 46 | 61 | 0 | -15 |
| 9 | CUVRY FC | 24 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 32 | 43 | 1 | -11 |
| 10 | METZ SCY JEUN | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 38 | 46 | 0 | -8 |
| 11 | ENT.PELTRE ARS LAQ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 26 | 40 | 0 | -14 |
| 12 | METZ GRANGE AUX BOIS | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 1 | 29 | 80 | 5 | -51 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
L G
A B
P C
C R
L M
C B
V C
L K
K V
F B
J B
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires