| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTIGNY LES METZ AS | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 74 | 35 | 0 | 39 |
| 2 | METZ CO | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 67 | 21 | 0 | 46 |
| 3 | COURCELLE NIED ES | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 50 | 39 | 0 | 11 |
| 4 | GRAVELOTTE VERNEV | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 49 | 40 | 0 | 9 |
| 5 | MOULINS LES METZ SC | 37 | 21 | 12 | 2 | 7 | 1 | 44 | 25 | 1 | 19 |
| 6 | METZ ACLI | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 49 | 54 | 0 | -5 |
| 7 | CUVRY AUGNY ATHLET | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 32 | 43 | 0 | -11 |
| 8 | MARLY SC | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 31 | 46 | 0 | -15 |
| 9 | ARS/MOSELLE FC | 25 | 21 | 8 | 2 | 11 | 1 | 33 | 56 | 0 | -23 |
| 10 | DEVANT LES PONTS FC | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 31 | 35 | 0 | -4 |
| 11 | ARS LAQUENEXY JS | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 31 | 54 | 0 | -23 |
| 12 | METZ ESAP | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 30 | 73 | 0 | -43 |


Commentaires