0
45
90
23 min
But marqué
28 min
45 min
55 min
But marqué
Passe décisive
58 min
67 min
Carton jaune
68 min
83 min
89 min
But marqué
Passe décisive
HOMME DU MATCH
- 5 Matchs joués
- 2 Buts
- 4 Titulaire
- 0 Passes décisives
- 1 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 385 Min. jouées
- 0 Cartons Rouge
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | METZ PATROTTE AS | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 | 35 |
2 | STE BARBE SANRY | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 54 | 25 | 0 | 29 |
3 | DELME-SOLGNE EF | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 45 | 22 | 0 | 23 |
4 | PLANTIERES UL | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 35 | 44 | 0 | -9 |
5 | METZ GRANGE AUX BOIS | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 47 | 35 | 0 | 12 |
6 | MARLY SC | 23 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 38 | 28 | 0 | 10 |
7 | VERNY LOUVIGNY | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
8 | PELTRE AS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | 26 | 0 | -10 |
9 | CUVRY AUGNY ATHLETIC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 32 | 42 | 0 | -10 |
10 | BAN ST MARTIN US | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 20 | 31 | 0 | -11 |
11 | MARIEULLES VEZON | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
12 | METZ ES | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 27 | 46 | 0 | -19 |
13 | ARS/MOSELLE FC | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 17 | 49 | 0 | -32 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
F L
G M
R M
G P
M W
T C
V L
L M
S R
M K
T G
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires